
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 |
| 刘结生 | 43051*****0251X | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 576 | 501 | 75 | 202302 |
| 陈石坚 | 43051*****22516 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1013 | 800 | 213 | 202302 |
| 谢佰生 | 43051*****82514 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 714 | 501 | 213 | 202302 |
| 刘道生 | 43051*****12536 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 576 | 501 | 75 | 202302 |
| 刘科生 | 43051*****42517 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 576 | 501 | 75 | 202302 |
| 谢辉 | 43051*****72530 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1013 | 800 | 213 | 202302 |


