
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 谢长平 | 43051*****42518 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 2 | 202301 |
| 谢初平 | 43051*****02515 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 460 | 2 | 2 | 202301 |
| 刘飞跃 | 43051*****3251X | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 240 | 2 | 1 | 202301 |
| 谢必秀 | 43051*****32520 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202301 |
| 刘淑珍 | 43051*****22520 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202301 |
| 刘吉祥 | 43051*****02512 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 1 | 202301 |
| 刘桂娥 | 43051*****22525 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202301 |
| 肖美英 | 43051*****52528 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 1 | 202301 |
| 谢康顺 | 43051*****62513 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202301 |
| 刘贱生 | 43051*****42517 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 1150 | 5 | 5 | 202301 |
| 曾翠华 | 43051*****12525 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202301 |
| 谢想雄 | 43051*****62543 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 1155 | 3 | 3 | 202301 |
| 罗小英 | 43051*****4252X | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202301 |
| 曾顺英 | 43051*****22527 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 1 | 202301 |
| 谢国桥 | 43051*****52516 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202301 |
| 唐容华 | 43051*****32526 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 385 | 2 | 1 | 202301 |
| 谢才华 | 43051*****72553 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 870 | 3 | 3 | 202301 |
| 刘雅琴 | 43051*****62523 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 2 | 202301 |
| 刘正平 | 43051*****62516 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 1 | 202301 |
| 朱香云 | 43051*****82524 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 1925 | 5 | 5 | 202301 |
| 朱永康 | 43051*****72515 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202301 |
| 朱艾国 | 43051*****22511 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 2 | 202301 |
| 姚明辉 | 43051*****32515 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 420 | 2 | 2 | 202301 |
| 刘国英 | 43051*****22527 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 770 | 2 | 2 | 202301 |
| 谢样祥 | 43051*****92511 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202301 |
| 刘志军 | 43051*****62511 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 320 | 3 | 1 | 202301 |
| 刘美珍 | 43051*****92524 | 北塔区 | 田江街道 | 苗儿村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202301 |


